Цени на такси от и до летище 2021
Изберете летище на пристигане или заминаване
Цени на такси от и до летище Бургас
* Цените, оцветени в оранжево, важат за такси в обратна посока до летище Бургас. Тарифите не зависят от броя на пътниците (всички цени са посочени за автомобил, а не за човек).
Такси | Такси | Микробус / Автобус | ||||
Брой места | 4 | 5 | 8 | 20 | 30 | 45 |
Град Бургас | €15 | € 8 | €18 | €23 | €40 | €60 | €90 |
Слънчев бряг | €30 | €40 | €50 | €65 | €120 | €130 |
Свети Влас | €35 | €45 | €55 | €70 | €130 | €140 |
Елените | €35 | €45 | €60 | €75 | €140 | €150 |
Несебър | €30 | €40 | €50 | €65 | €110 | €120 |
Равда | €30 | €40 | €50 | €55 | €100 | €110 |
Ахелой | €25 | €30 | €40 | €50 | €90 | €100 |
Поморие | €20 | €25 | €35 | €45 | €80 | €90 |
Черноморец | €30 | €40 | €50 | €60 | €100 | €110 |
Созопол | €35 | €45 | €60 | €70 | €120 | €130 |
Дюни | €30 | €35 | €45 | €80 | €130 | €140 |
Аркутино | €30 | €35 | €45 | €80 | €130 | €140 |
Приморско | €35 | €45 | €60 | €95 | €140 | €150 |
Китен | €35 | €50 | €60 | €100 | €150 | €160 |
Лозенец | €38 | €50 | €70 | €105 | €160 | €170 |
Царево | €40 | €55 | €70 | €120 | €170 | €180 |
Ахтопол | €45 | €60 | €80 | €135 | €190 | €200 |
Синеморец | €50 | €65 | €85 | €145 | €220 | €230 |
Обзор | €40 | €50 | €65 | €115 | €170 | €180 |
Бяла | €43 | €53 | €68 | €125 | €180 | €190 |
Варна | €70 | €80 | €105 | €210 | €280 | €290 |
Св Константин | €70 | €80 | €105 | €220 | €280 | €290 |
Златни пясъци | €75 | €90 | €110 | €225 | €280 | €290 |
Албена | €80 | €95 | €120 | €235 | €280 | €290 |
Кранево | €80 | €95 | €120 | €235 | €280 | €290 |
Балчик | €85 | €100 | €125 | €290 | €320 | €330 |
Каварна | €90 | €110 | €140 | €290 | €340 | €350 |
Летище Истанбул | €175 | €185 | €240 | €450 | €570 | €670 |
Летище Сабиха | €200 | €220 | €290 | €510 | €630 | €760 |
София | €175 | €185 | €250 | €450 | €570 | €670 |
Пловдив | €130 | €125 | €165 | €350 | €440 | €460 |
Русе | €130 | €140 | €170 | €380 | €490 | €590 |
Велико Търново | €120 | €140 | €170 | €350 | €440 | €460 |
Букурещ | €190 | €210 | €250 | €450 | €570 | €670 |
Констанца | €155 | €165 | €205 | €400 | €540 | €560 |
Цени на такси от и до летище Варна
* Тарифите не зависят от броя на пътниците (всички цени са посочени за автомобил, а не за човек).
Такси | Такси | Микробус / Автобус | ||||
Брой места | 4 | 5 | 8 | 20 | 30 | 45 |
Град Бургас | €70 | €80 | €105 | €230 | €320 | €340 |
Летище Бургас | €70 | €80 | €105 | €230 | €320 | €340 |
Слънчев бряг | €60 | €70 | €90 | €190 | €280 | €300 |
Свети Влас | €60 | €70 | €90 | €200 | €290 | €310 |
Елените | €60 | €70 | €90 | €210 | €300 | €320 |
Несебър | €60 | €70 | €90 | €200 | €290 | €310 |
Равда | €60 | €70 | €90 | €210 | €300 | €320 |
Ахелой | €60 | €70 | €90 | €210 | €300 | €320 |
Поморие | €65 | €75 | €100 | €220 | €310 | €330 |
Черноморец | €88 | €103 | €130 | €250 | €350 | €370 |
Созопол | €90 | €105 | €135 | €260 | €360 | €380 |
Дюни | €93 | €105 | €135 | €299 | €380 | €400 |
Аркутино | €93 | €105 | €135 | €299 | €380 | €400 |
Приморско | €100 | €115 | €150 | €320 | €420 | €440 |
Китен | €100 | €115 | €150 | €330 | €430 | €450 |
Лозенец | €105 | €120 | €155 | €350 | €460 | €490 |
Царево | €110 | €125 | €165 | €350 | €460 | €490 |
Ахтопол | €115 | €135 | €175 | €370 | €490 | €530 |
Синеморец | €120 | €140 | €180 | €370 | €490 | €530 |
Обзор | €40 | €50 | €65 | |||
Бяла | €35 | €45 | €60 | |||
Варна | €10 | €15 | €25 | |||
Св Константин | €20 | €25 | €30 | |||
Златни пясъци | €30 | €40 | €50 | |||
Албена | €30 | €40 | €50 | |||
Кранево | €30 | €40 | €50 | |||
Балчик | €35 | €45 | €60 | |||
Каварна | €45 | €55 | €70 | |||
Летище Истанбул | €250 | €290 | €340 | €630 | €850 | €930 |
Летище Сабиха | €280 | €315 | €370 | €730 | €950 | €990 |
София | €210 | €230 | €275 | |||
Пловдив | €165 | €175 | €220 | |||
Русе | €120 | €130 | €160 | |||
Велико Търново | €120 | €130 | €160 | |||
Букурещ | €150 | €170 | €220 | |||
Констанца | €105 | €115 | €130 |
Цени на такси от и до летище София
* Тарифите не зависят от броя на пътниците (всички цени са посочени за автомобил, а не за човек).
Такси | Такси | Микробус / Автобус | ||||
Брой места | 4 | 5 | 8 | 20 | 30 | 45 |
Бургас | €175 | €190 | €225 | |||
Поморие | €190 | €205 | €245 | |||
Ахелой | €195 | €210 | €235 | |||
Равда | €195 | €210 | €235 | |||
Несебър | €195 | €210 | €235 | |||
Свети Влас | €195 | €210 | €235 | |||
Слънчев бряг | €195 | €210 | €235 | |||
Елените | €195 | €210 | €235 | |||
Созопол | €190 | €205 | €235 | |||
Черноморец | €195 | €210 | €235 | |||
Дюни | €195 | €210 | €235 | |||
Аркутино | €195 | €210 | €235 | |||
Приморско | €205 | €225 | €270 | |||
Китен | €205 | €225 | €270 | |||
Лозенец | €210 | €230 | €275 | |||
Царево | €215 | €235 | €285 | |||
Ахтопол | €215 | €235 | €285 | |||
Синеморец | €220 | €240 | €290 | |||
Обзор | €215 | €235 | €285 | |||
Бяла | €215 | €235 | €285 | |||
Варна | €210 | €230 | €275 | |||
Св Константин | €215 | €235 | €285 | |||
Златни пясъци | €215 | €235 | €285 | |||
Албена | €205 | €220 | €265 | |||
Кранево | €225 | €245 | €295 | |||
Балчик | €230 | €250 | €300 | |||
Каварна | €235 | €255 | €310 |
Цени на такси от и до летище Истанбул
* Тарифите не зависят от броя на пътниците (всички цени са посочени за автомобил, а не за човек).
Превозно средство | Такси | Миниван | Микробус |
---|---|---|---|
Дестинация | 4 места | 5 места | 8 места |
Град Бургас | € 220 | € 270 | € 350 |
Летище Бургас | € 220 | € 270 | € 350 |
Поморие | € 230 | € 280 | € 370 |
Ахелой | € 250 | € 300 | € 400 |
Равда | € 250 | € 300 | € 400 |
Слънчев бряг | € 250 | € 300 | € 400 |
Несебър | € 250 | € 300 | € 400 |
Свети Влас | € 250 | € 300 | € 400 |
Елените | € 250 | € 300 | € 400 |
Черноморец | € 250 | € 300 | € 400 |
Созопол | € 250 | € 300 | € 400 |
Дюни | € 250 | € 300 | € 400 |
Аркутино | € 250 | € 300 | € 400 |
Приморско | € 250 | € 300 | € 400 |
Китен | € 250 | € 300 | € 400 |
Лозенец | € 250 | € 300 | € 400 |
Царево | € 250 | € 300 | € 400 |
Ахтопол | € 280 | € 330 | € 430 |
Синеморец | € 280 | € 330 | € 430 |
Обзор | € 290 | € 340 | € 440 |
Бяла | € 290 | € 340 | € 440 |
Варна | € 320 | € 370 | € 500 |
Св Константин и Елена | € 320 | € 370 | € 500 |
Златни пясъци | € 340 | € 390 | € 520 |
Кранево | € 340 | € 390 | € 520 |
Албена | € 350 | € 400 | € 530 |
Балчик | € 390 | € 440 | € 570 |
Каварна | € 410 | € 460 | € 610 |
Цени на такси от и до Истанбул
* Тарифите не зависят от броя на пътниците (всички цени са посочени за автомобил, а не за човек).
Цената на трансфера зависи от района на Истанбул, където се намира мястото на тръгване или пристигане. За да разберете стойността на пътуването, моля, свържете се с нас и ни уведомете за броя на пътниците и името на хотела или адреса в Истанбул. Ние ще се опитаме да ви предложим най-добрата цена!
Можете да се свържете с нас чрез:
• Телефон
• Viber
Цени на такси от и до летище Сабиха
* Тарифите не зависят от броя на пътниците (всички цени са посочени за автомобил, а не за човек).
Превозно средство | Такси | Миниван | Микробус |
---|---|---|---|
Дестинация | 4 места | 5 места | 8 места |
Бургас | € 280 | € 330 | € 400 |
Поморие | € 280 | € 330 | € 420 |
Ахелой | € 300 | € 350 | € 450 |
Равда | € 300 | € 350 | € 450 |
Слънчев бряг | € 300 | € 350 | € 450 |
Несебър | € 300 | € 350 | € 450 |
Свети Влас | € 300 | € 350 | € 450 |
Елените | € 300 | € 350 | € 450 |
Черноморец | € 300 | € 350 | € 450 |
Созопол | € 300 | € 350 | € 450 |
Дюни | € 300 | € 350 | € 450 |
Аркутино | € 300 | € 350 | € 450 |
Приморско | € 300 | € 350 | € 450 |
Китен | € 300 | € 350 | € 450 |
Лозенец | € 300 | € 350 | € 450 |
Царево | € 300 | € 350 | € 450 |
Ахтопол | € 330 | € 380 | € 480 |
Синеморец | € 330 | € 380 | € 480 |
Обзор | € 340 | € 390 | € 490 |
Бяла | € 340 | € 390 | € 490 |
Варна | € 370 | € 420 | € 550 |
Св Константин и Елена | € 370 | € 420 | € 550 |
Златни пясъци | € 390 | € 440 | € 570 |
Кранево | € 390 | € 440 | € 570 |
Албена | € 400 | € 450 | € 580 |
Балчик | € 450 | € 450 | € 650 |
Каварна | € 460 | € 460 | € 660 |
Цени на такси от и до летище Букурещ
* Тарифите не зависят от броя на пътниците (всички цени са посочени за автомобил, а не за човек).
Такси | Такси | Микробус / Автобус | ||||
Брой места | 4 | 5 | 8 | 20 | 30 | 45 |
Бургас | €190 | €210 | €280 | |||
Поморие | €195 | €215 | €285 | |||
Ахелой | €200 | €220 | €300 | |||
Равда | €200 | €220 | €300 | |||
Несебър | €200 | €220 | €300 | |||
Свети Влас | €200 | €220 | €300 | |||
Слънчев бряг | €200 | €220 | €300 | |||
Елените | €200 | €220 | €300 | |||
Созопол | €200 | €220 | €300 | |||
Черноморец | €200 | €220 | €300 | |||
Дюни | €200 | €220 | €300 | |||
Аркутино | €200 | €220 | €300 | |||
Приморско | €210 | €230 | €310 | |||
Китен | €210 | €230 | €310 | |||
Лозенец | €215 | €235 | €315 | |||
Царево | €220 | €240 | €320 | |||
Ахтопол | €230 | €250 | €330 | |||
Синеморец | €230 | €250 | €330 | |||
Обзор | €180 | €200 | €260 | |||
Бяла | €175 | €195 | €255 | |||
Варна | €150 | €170 | €220 | |||
Св Константин | €155 | €175 | €225 | |||
Златни пясъци | €160 | €180 | €230 | |||
Албена | €170 | €190 | €250 | |||
Кранево | €165 | €185 | €240 | |||
Балчик | €175 | €195 | €255 | |||
Каварна | €180 | €200 | €260 |