Taxi Lotnisko Burgas → Czernomorec

Taxi
23 euro
45
Transfer powrotny na lotnisko Burgas € 20

Minivan
28 euro
55

Bus
38 euro
88
Transfer z Lotniska Burgas do Czernomorec
Firma “Burgas Airport Taxis LTD” oferuje najtańsze w Bułgarii transfery z lotniska Burgas do Czernomorec. Opłata za transfer wynosi 23 euro. Do dyspozycji samochody osobowe, minivany, busy klasy mini, a także autokary. W razie potrzeby zapewniamy foteliki samochodowe dla dzieci bez dodatkowej opłaty. Klient witany jest przy wyjściu z terminala przylotu z tabliczką z jego imieniem i nazwiskiem. Można również zamówić transfer powrotny ze Czernomorec do lotniska w Burgas lub dowolnego miejsca w Bułgarii. Nasze ceny są stałe. W koszcie podróży zawarte są: czekanie na przylot, parkowanie na lotnisku, klimatyzacja i transport bagażu. U nas możesz zamówić taxi z lotniska Burgas do Czernomorec z wyprzedzeniem, nawet do kilku miesięcy przed przyjazdem. Z nami mogą Państwo podróżować po całej Bułgarii – szybko, tanio i wygodnie!
Opłata za przejazd taxi do/z Czernomorec
Transfer Czernomorec — Lotnisko Burgas € 20 *
Typ pojazdu | Taxi | Minivan | Bus |
1–4 osób | 1–5 osób | 1–8 osób | |
Lotnisko Burgas | € 23 | 20 * | € 28 | € 38 |
Lotnisko Warna | € 88 | € 103 | € 130 |
Lotnisko Stambuł | € 195 | € 210 | € 245 |
Lotnisko Stambuł Sabiha | € 225 | € 245 | € 290 |
Lotnisko Sofia | € 190 | € 205 | € 245 |
Lotnisko Bukareszt | € 200 | € 220 | € 250 |
Lotnisko Płowdiw | € 145 | € 155 | € 300 |
* Ceny zaznaczone na pomarańczowo dotyczą taxi w przeciwnym kierunku od Czernomorec do lotniska Burgas. Taryfy nie zależą od liczby pasażerów (wszystkie ceny dotyczą jednego samochodu, a nie osoby).
Transfery z lotniska do Czernomorec autobusem do 45 osób
Typ pojazdu | Autobus | Autobus | Autobus |
1–20 osób | 1–30 osób | 1–45 osób | |
Burgas Centrum | € 60 | € 100 | € 110 |
Varna | € 250 | € 350 | € 370 |
Sofia | - | - | - |
Lotnisko Stambuł | € 430 | € 700 | € 750 |
Lotnisko Stambuł Sabiha | € 530 | € 800 | € 850 |
Bukareszt | - | - | - |
Stawka taxi z Czernomorec do innych popularnych miejsc
Typ pojazdu | Taxi | Minivan | Bus |
1–4 osób | 1–5 osób | 1–8 osób | |
Burgas Centrum | € 20 | € 25 | € 35 |
Pomorie | € 25 | € 30 | € 40 |
Achełoj | € 30 | € 35 | € 45 |
Rawda | € 35 | € 40 | € 55 |
Nesebyr | € 35 | € 40 | € 55 |
Słoneczny Brzeg | € 35 | € 40 | € 55 |
Sweti Włas | € 40 | € 45 | € 60 |
Elenite | € 45 | € 50 | € 65 |
Kosharitsa | € 35 | € 40 | € 55 |
Obzor | € 50 | € 58 | € 75 |
Bjała | € 55 | € 65 | € 85 |
St Constantine and Helena | € 80 | € 90 | € 120 |
Złote Piaski | € 80 | € 90 | € 120 |
Albena | € 90 | € 100 | € 135 |
Kranewo | € 90 | € 100 | € 135 |
Bałczik | € 95 | € 105 | € 145 |
Kawarna | € 105 | € 115 | € 155 |
Płowdiw | € 130 | € 140 | € 180 |
Ruse | € 130 | € 140 | € 160 |
Wielkie Tyrnowo | € 130 | € 140 | € 180 |
Konstanca | € 170 | € 180 | € 230 |
Jeśli twojego miejsca zamieszkania nie ma na liście, skontaktuj się z nami, a my zaoferujemy najlepszą cenę za taxi!
Uwaga!!! Jeśli w ciągu 10-15 minut nie otrzymałeś naszego e-maila, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce pocztowej!
Proszę wypełnić wszystkie pola oznaczone *
Trasa Lotnisko Burgas — Czernomorec
Odległość — 35.8 km, czas podróży — 35 minut