Taxi Letiště Burgas → Sluneční pobřeží
Taxi
35 euro
45
Minivan
45 | 40* euro
55
Transfer zpět na letiště Burgas *
Minibus
60 euro
88
Autobus
Zeptejte se na aktuální cenu
10 15 20 30 50
Transfer z letiště Burgas do Sluneční pobřeží
Společnost «Burgas Airport Taxis s.r.o.» nabízí transfery z letiště Burgas do Sluneční pobřeží za nejdostupnější cenu v Bulharsku — pouze 30 euro. Máme velký výběr vozidel — taxíky, minivany a minibusy a autobusy od 8 do 45 míst. Náš taxikář vás potká na letišti s cedulkou s jménem, postará se o vaše zavazadla a udělá vše pro to, aby byla vaše cesta příjemná a pohodlná. V naší společnosti si můžete předem rezervovat transfer z Sluneční pobřeží na letiště v Burgas nebo do jakéhokoli města a letoviska v Bulharsku. Naše ceny za taxi jsou pevné a nemusíte platit navíc za vysokou židli, zrušení nebo zpoždění letu. U nás si můžete objednat taxi z letiště Burgas do Sluneční pobřeží, a to i několik měsíců před příjezdem. S naší taxi službou můžete cestovat z Sluneční pobřeží do jakéhokoli místa v Bulharsku — rychle, levně a pohodlně.
Ceny taxi na/z Sluneční pobřeží
Transfer Sluneční pobřeží – Letiště Burgas € 30 *
| Typ vozidla | Taxi | Minivan | Minibus |
|---|---|---|---|
| 4 osob | 5 osob | 8 osob | |
| Letiště Burgas | € 35 | 30 | € 45 | 40 | € 60 |
| Letiště Varna | € 80 | € 100 | € 150 |
| Letiště Istanbul | € 199 | € 215 | € 250 |
| Letiště Istanbul Sabiha | € 230 | € 250 | € 290 |
| Letiště Sofia | € 195 | € 210 | € 235 |
| Letiště Bukurešť | € 200 | € 220 | € 300 |
| Letiště Plovdiv | € 145 | € 155 | € 195 |
* Cena v oranžové barvě platí pro taxi z Sluneční pobřeží do letiště Burgas. Tarify nezávisí na počtu cestujících (všechny ceny jsou za auto nebo za osobu).
Transfery z letiště do Sluneční pobřeží autobusem na 45 míst
| Typ vozidla | Autobus | Autobus | Autobus |
| 1–20 osob | 1–30 osob | 1–45 osob | |
| Burgas | € 65 | € 100 | € 110 |
| Varna | € 160 | € 300 | € 320 |
| Sofia | € 550 | € 720 | € 770 |
| Letiště Istanbul | € 450 | € 720 | € 770 |
| Letiště Istanbul Sabiha | € 550 | € 820 | € 870 |
| Bukurešť | € 450 | € 720 | € 770 |
Cena taxi z Sluneční pobřeží do dalších oblíbených destinací
| Typ vozidla | Taxi | Minivan | Minibus |
| 1–4 osob | 1–5 osob | 1–8 osob | |
| Centrum Burgas | € 23 | € 30 | € 40 |
| Centrum Varna | € 55 | € 65 | € 85 |
| Centrum Istanbul | € 199 | € 210 | € 260 |
| Centrum Sofia | € 175 | € 185 | € 235 |
| Centrum Bukareszt | € 190 | € 200 | € 250 |
| Černomorec | € 35 | € 40 | € 50 |
| Sozopol | € 40 | € 45 | € 60 |
| Djuni | € 45 | € 50 | € 65 |
| Arkutino | € 45 | € 50 | € 65 |
| Primorsko | € 45 | € 50 | € 65 |
| Kiten | € 50 | € 58 | € 75 |
| Lozenec | € 50 | € 58 | € 75 |
| Carevo | € 55 | € 65 | € 85 |
| Achtopol | € 60 | € 70 | € 90 |
| Sinemorec | € 60 | € 70 | € 90 |
| Svätý Konštantín a Helena | € 65 | € 75 | € 95 |
| Zlaté Písky | € 65 | € 75 | € 95 |
| Albena | € 70 | € 80 | € 100 |
| Kranevo | € 75 | € 85 | € 110 |
| Balčik | € 80 | € 90 | € 120 |
| Kavarna | € 90 | € 100 | € 135 |
| Ruse | € 120 | € 130 | € 160 |
| Veliko Tărnovo | € 120 | € 130 | € 160 |
| Plovdiv | € 135 | € 145 | € 185 |
| Constanta | € 150 | € 160 | € 200 |
Pokud váš cíl není v tabulce uveden, kontaktujte nás. Pokusíme se vám nabídnout nejlepší cenu pro taxi z / na Sluneční pobřeží!
Pokud do 10–15 minut neobdržíte odpověď na svůj e-mail, zkontrolujte složku SPAM v doručené poště!
Prosím vyplňte všechna pole označená *
Trasa letiště Burgas — Sluneční pobřeží
Vzdálenost — 28.1 km, doba jízdy – 30 minut