Ceník taxi z a na letiště

Vyberte letiště příletu nebo odletu

Fixní ceny transferu z/na letiště Burgas

* Ceny v oranžové barvě platí pro taxi v opačném směru na letiště v Burgasu. Tarify nezávisí na počtu cestujících (všechny ceny jsou za auto, ne za osobu).

Typ vozidla Taxi Minivan Minibus
4 osob 5 osob 8 osob
Burgas € 20 | 15 € 30 € 40
Sluneční pobřeží € 35 € 45 | 40 € 60
Svätý Vlas € 40 € 50 | 45 € 65
Elenite € 40 € 50 € 65
Nesebar € 35 € 45 | 40 € 60
Ravda € 35 € 40 € 60
Acheloj € 30 € 35 € 50
Pomorie € 25 € 35 € 45
Černomorec € 35 € 45 € 60
Sozopol € 40 € 50 € 70
Djuni € 45 € 55 € 75
Arkutino € 45 € 55 € 75
Primorsko € 50 € 60 € 80
Kiten € 50 € 60 € 80
Lozenec € 55 € 65 € 90
Carevo € 60 € 70 € 100
Achtopol € 70 € 80 € 110
Sinemorec € 70 € 80 € 110
Obzor € 60 € 70 € 90
Bjala € 60 € 70 € 90
Varna € 100 € 120 € 180
Sv Konštantín a Helena € 110 € 130 € 190
Zlaté Písky € 120 € 150 € 200
Albena € 130 € 160 € 220
Kranevo € 130 € 160 € 220
Balčik € 150 € 170 € 250
Kavarna € 160 € 180 € 260
Letiště Istanbul € 200 € 250 € 380
Letiště Sabiha € 280 € 330 € 450
Sofia € 200 € 250 € 400
Plovdiv € 170 € 220 € 350
Ruse € 130 € 160 € 250
Veliko Tărnovo € 130 € 160 € 250
Bukurešť € 300 € 350 € 450
Constanta € 200 € 250 € 350

Fixní ceny transferu z/na Letiště Varna

* Tarify nezávisí na počtu cestujících (všechny ceny jsou za auto nebo za osobu).

Typ vozidla Taxi Van Minibus Autobus
osob 1-4 1-5 1-8 1-20 1-30 1-45
Centrum Burgas €70 €80 €105 €230 €320 €340
Letiště Burgas €70 €80 €105 €230 €320 €340
Sluneční pobřeží €60 €70 €90 €190 €280 €300
Svätý Vlas €60 €70 €90 €200 €290 €310
Elenite €60 €70 €90 €210 €300 €320
Nesebar €60 €70 €90 €200 €290 €310
Ravda €60 €70 €90 €210 €300 €320
Acheloj €60 €70 €90 €210 €300 €320
Pomorie €65 €75 €100 €220 €310 €330
Černomorec €88 €103 €130 €250 €350 €370
Sozopol €90 €105 €135 €260 €360 €380
Djuni €93 €105 €135 €299 €380 €400
Arkutino €93 €105 €135 €299 €380 €400
Primorsko €100 €115 €150 €320 €420 €440
Kiten €100 €115 €150 €330 €430 €450
Lozenec €105 €120 €155 €350 €460 €490
Carevo €110 €125 €165 €350 €460 €490
Achtopol €115 €135 €175 €370 €490 €530
Sinemorec €120 €140 €180 €370 €490 €530
Obzor €40 €50 €65
Bjala €35 €45 €60
Varna €10 €15 €25
St Konstantin €20 €25 €30
Zlaté Písky €30 €40 €50
Albena €30 €40 €50
Kranevo €30 €40 €50
Balčik €35 €45 €60
Kavarna €45 €55 €70
Letiště Istanbul €250 €290 €340 €630 €850 €930
Letiště Sabiha €280 €315 €370 €730 €950 €990
Sofia €210 €230 €275
Plovdiv €165 €175 €220
Ruse €120 €130 €160
Veliko Tărnovo €120 €130 €160
Bukurešť €150 €170 €220
Constanta €105 €115 €130

Fixní ceny transferu z/na Letiště Sofia

* Tarify nezávisí na počtu cestujících (všechny ceny jsou za auto nebo za osobu).

Typ vozidla Taxi Van Minibus Autobus
osob 1-4 1-5 1-8 1-20 1-30 1-45
Burgas €175 €190 €225
Pomorie €190 €205 €245
Acheloj €195 €210 €235
Ravda €195 €210 €235
Nesebar €195 €210 €235
Svätý Vlas €195 €210 €235
Sluneční pobřeží €195 €210 €235
Elenite €195 €210 €235
Sozopol €190 €205 €235
Černomorec €195 €210 €235
Djuni €195 €210 €235
Arkutino €195 €210 €235
Primorsko €205 €225 €270
Kiten €205 €225 €270
Lozenec €210 €230 €275
Carevo €215 €235 €285
Achtopol €215 €235 €285
Sinemorec €220 €240 €290
Obzor €215 €235 €285
Bjala €215 €235 €285
Varna €210 €230 €275
St Konstantin €215 €235 €285
Zlaté Písky €215 €235 €285
Albena €205 €220 €265
Kranevo €225 €245 €295
Balčik €230 €250 €300
Kavarna €235 €255 €310

Fixní ceny transferu z/na Letiště Istanbul

* Tarify nezávisí na počtu cestujících (všechny ceny jsou za auto nebo za osobu).

Typ vozidla Taxi Van Minibus Autobus
osob 1-4 1-5 1-8 1-20 1-30 1-45
Burgas €175 €200 €240 €430 €690 €740
Pomorie €190 €205 €240 €450 €710 €760
Acheloj €199 €215 €250 €450 €720 €700
Ravda €199 €215 €250 €450 €720 €770
Nesebar €199 €215 €250 €450 €730 €780
Svätý Vlas €199 €215 €250 €450 €740 €790
Sluneční pobřeží €199 €215 €250 €450 €730 €780
Elenite €199 €215 €250 €450 €750 €800
Sozopol €199 €215 €250 €450 €710 €760
Černomorec €199 €215 €250 €430 €700 €750
Djuni €199 €215 €250 €450 €720 €770
Arkutino €199 €215 €250 €450 €720 €770
Primorsko €199 €215 €250 €430 €700 €750
Kiten €199 €215 €250 €430 €690 €740
Lozenec €199 €215 €250 €430 €680 €730
Carevo €199 €215 €250 €430 €670 €720
Achtopol €210 €230 €270 €430 €690 €740
Sinemorec €215 €235 €285 €430 €690 €740
Obzor €225 €250 €295 €520 €790 €840
Bjala €230 €255 €300 €520 €800 €850
Varna €250 €290 €340 €600 €890 €940
St Konstantin €250 €290 €340 €600 €890 €940
Zlaté Písky €260 €300 €350 €600 €890 €940
Albena €270 €310 €360 €610 €930 €980
Kranevo €275 €315 €365 €610 €930 €980
Balčik €275 €315 €365 €650 €950 €990
Kavarna €285 €325 €375 €650 €950 €990

Fixní ceny transferu z/na letiště Centrum Istanbulu

* Tarify nezávisí na počtu cestujících (všechny ceny jsou za auto nebo za osobu).

Cena transferu zależy od obszaru Istanbulu, w którym znajduje się adres zgłoszenia lub lądowania. Aby dowiedzieć się, ile będzie kosztować podróż, skontaktuj się z nami i daj nam znać liczbę pasażerów oraz nazwę hotelu w Stambule. Postaramy się zaoferować najlepszą cenę!

Możesz się z nami skontaktować przez:

• Telefon

+ 359 877 121 993

• WhatsApp

• Viber

• Email

burgasairporttaxis@gmail.com

Fixní ceny transferu z/na Letiště Sabiha

* Tarify nezávisí na počtu cestujících (všechny ceny jsou za auto nebo za osobu).

Typ vozidla Taxi Van Minibus Autobus
osob 1-4 1-5 1-8 1-20 1-30 1-45
Burgas €200 €235 €280 €530 €790 €840
Pomorie €220 €240 €285 €550 €810 €860
Acheloj €230 €250 €290 €550 €820 €870
Ravda €230 €250 €290 €550 €820 €870
Nesebar €230 €250 €290 €550 €830 €880
Svätý Vlas €230 €250 €290 €550 €840 €890
Sluneční pobřeží €230 €250 €290 €550 €830 €880
Elenite €230 €250 €290 €550 €850 €900
Sozopol €230 €250 €290 €550 €810 €860
Černomorec €230 €250 €290 €530 €800 €850
Djuni €230 €250 €290 €550 €820 €870
Arkutino €230 €250 €290 €550 €820 €870
Primorsko €230 €250 €290 €530 €800 €850
Kiten €230 €250 €290 €530 €790 €840
Lozenec €230 €250 €290 €530 €780 €830
Carevo €230 €250 €290 €530 €770 €820
Achtopol €240 €265 €315 €530 €790 €840
Sinemorec €245 €280 €330 €530 €790 €840
Obzor €255 €285 €345 €620 €890 €940
Bjala €260 €290 €350 €620 €900 €950
Varna €280 €315 €370 €700 €990 €1040
St Konstantin €280 €315 €370 €700 €990 €1040
Zlaté Písky €290 €325 €380 €700 €990 €1040
€300 €340 €390 €710 €1030 €1080
Kranevo €305 €340 €395 €750 €1050 €1090
Balčik €305 €345 €395 €750 €1050 €1090
Kavarna €315 €355 €405 €750 €1050 €1090

Fixní ceny transferu z/na Letiště Bukurešť

* Tarify nezávisí na počtu cestujících (všechny ceny jsou za auto nebo za osobu).

Typ vozidla Taxi Van Minibus Autobus
osob 1-4 1-5 1-8 1-20 1-30 1-45
Burgas €190 €210 €280
Pomorie €195 €215 €285
Acheloj €200 €220 €300
Ravda €200 €220 €300
Nesebar €200 €220 €300
Svätý Vlas €200 €220 €300
Sluneční pobřeží €200 €220 €300
Elenite €200 €220 €300
Sozopol €200 €220 €300
Černomorec €200 €220 €300
Djuni €200 €220 €300
Arkutino €200 €220 €300
Primorsko €210 €230 €310
Kiten €210 €230 €310
Lozenec €215 €235 €315
Carevo €220 €240 €320
Achtopol €230 €250 €330
Sinemorec €230 €250 €330
Obzor €180 €200 €260
Bjala €175 €195 €255
Varna €150 €170 €220
St Konstantin €155 €175 €225
Zlaté Písky €160 €180 €230
Albena €170 €190 €250
Kranevo €165 €185 €240
Balčik €175 €195 €255
Kavarna €180 €200 €260