Taxi Flughafen Istanbul → Burgas

Taxi

Taxi

220 euro

4Passagier5Gepäck

Minivan

Minivan

270 euro

5Passagier5Gepäck

Minibus

Minibus

350 euro

8Passagier8Gepäck

Transfer vom Flughafen Istanbul zum Burgas

Das Unternehmen «Burgas Airport Taxis» bietet Transfers vom Flughafen Istanbul nach Burgas zum besten Preis in Bulgarien — nur 220 euro. Wir haben eine große Auswahl an Fahrzeugen — Taxis, Minivans und Minibusse sowie Busse mit 8 bis 45 Sitzplätze. Unser Taxifahrer wird Sie am Flughafen mit Ihren Namen auf einem Schild abholen, sich um Ihr Gepäck kümmern und alles Notwendige tun, um Ihre Reise angenehm und komfortabel zu gestalten. Bei unserer Firma können Sie im Voraus einen Transfer vom Flughafen Istanbul nach Burgas oder in eine beliebige Stadt und ein Resort in Bulgarien buchen. Unsere Taxipreise sind fest und Sie müssen nicht extra für einen Kindersitz, eine Stornierung oder eine Flugverspätung bezahlen. Sie können bei uns bereits einige Monate vor Ihrer Ankunft ein Taxi vom Flughafen Istanbul nach Burgas bestellen. Mit unserem Taxiservice können Sie vom Flughafen Istanbul zu jedem Ort in Bulgarien fahren — schnell, günstig und bequem.

Flughafentransfer zum/vom Flughafen Istanbul

Fahrzeugtyp Taxi Minivan Minibus
1–4 pers 1–5 pers 1–8 pers
Burgas € 220 € 270 € 350
Pomorie € 230 € 280 € 370
Aheloy € 250 € 300 € 400
Rawda € 250 € 300 € 400
Sonnenstrand € 250 € 300 € 400
Nessebar € 250 € 300 € 400
Sveti Vlas € 250 € 300 € 400
Elenite € 250 € 300 € 400
Tschernomorez € 250 € 300 € 400
Sosopol € 250 € 300 € 400
Duni € 250 € 300 € 400
Arkutino € 250 € 300 € 400
Primorsko € 250 € 300 € 400
Kiten € 250 € 300 € 400
Lozenets € 250 € 300 € 400
Zarewo € 250 € 300 € 400
Achtopol € 280 € 330 € 430
Sinemorets € 280 € 330 € 430
Obzor € 290 € 340 € 440
Byala € 290 € 340 € 440
Varna € 320 € 370 € 500
St Konstantin und Elena € 320 € 370 € 500
Goldstrand € 340 € 390 € 520
Kranewo € 340 € 390 € 520
Albena € 350 € 400 € 530
Baltschik € 390 € 440 € 570
Kawarna € 410 € 460 € 610

Flughafentransfer zum/vom Flughafen Sabiha Gokcen

Fahrzeugtyp Taxi Minivan Minibus
1–4 pers 1–5 pers 1–8 pers
Burgas € 280 € 330 € 400
Pomorie € 280 € 330 € 420
Aheloy € 300 € 350 € 450
Rawda € 300 € 350 € 450
Sonnenstrand € 300 € 350 € 450
Nessebar € 300 € 350 € 450
Sveti Vlas € 300 € 350 € 450
Elenite € 300 € 350 € 450
Tschernomorez € 300 € 350 € 450
Sosopol € 300 € 350 € 450
Duni € 300 € 350 € 450
Arkutino € 300 € 350 € 450
Primorsko € 300 € 350 € 450
Kiten € 300 € 350 € 450
Lozenets € 300 € 350 € 450
Zarewo € 300 € 350 € 450
Achtopol € 330 € 380 € 480
Sinemorets € 330 € 380 € 480
Obzor € 340 € 390 € 490
Byala € 340 € 390 € 490
Varna € 370 € 420 € 550
St Konstantin und Elena € 370 € 420 € 550
Goldstrand € 390 € 440 € 570
Kranewo € 390 € 440 € 570
Albena € 400 € 450 € 580
Baltschik € 450 € 450 € 650
Kawarna € 460 € 460 € 660

* Die Tarife hängen nicht von der Anzahl der Passagiere ab (alle Preise verstehen sich pro Auto, nicht pro Person).

Wenn Ihr Ziel nicht in der Tabelle aufgeführt ist, kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden versuchen, Ihnen den besten Preis für Taxis von / nach Istanbul anzubieten anzubieten!

Wichtig !!! Wenn Sie innerhalb von 10-15 Minuten keine Antwort auf Ihre E-Mail erhalten, überprüfen Sie den SPAM-Ordner in Ihrem Posteingang!

Bitte füllen Sie alle mit einem Stern * markierten Felder aus!

Ihre Telefonnummer mit Landesvorwahl (empfohlen): Ihre Email Adresse:* Transfer buchen | Stelle frage: * Geben Sie den Code aus dem Bild ein: *

CaptchaCaptchaCaptchaCaptcha