Taxi árlista – 2026

Taxi tarifa a Burgas repülőtérre/repülőtérről

Az árak nem függnek az utasok számától (minden ár járművenként értendő, nem személyenként).

Járműtípus Taxi Minivan Minibusz
4 fő 5 fő 8 fő
Burgas város € 20 | 15 € 30 € 40
Napospart € 35 € 45 | 40 € 60
Szveti Vlasz € 40 € 50 | 45 € 65
Elenite € 40 € 50 € 65
Neszebár € 35 € 45 | 40 € 60
Ravda € 35 € 40 € 60
Aheloj € 30 € 35 € 40
Pomorie € 25 € 35 € 45
Csernomorec € 35 € 45 € 60
Szózopol € 40 € 50 € 70
Duni € 45 € 55 € 75
Arkutino € 45 € 55 € 75
Primorszko € 50 € 60 € 80
Kiten € 50 € 60 € 80
Lozenec € 55 € 65 € 90
Carevo € 60 € 70 € 100
Ahtopol € 70 € 80 € 110
Szinemorec € 70 € 80 € 110
Obzor € 60 € 70 € 90
Bjála € 60 € 70 € 90
Várna € 100 € 120 € 180
Szt. Konstantin és Heléna € 110 € 130 € 190
Aranyhomok € 120 € 150 € 200
Albena € 130 € 160 € 220
Kranevo € 130 € 160 € 220
Balcsik € 150 € 170 € 250
Kavarna € 160 € 180 € 260
Isztambuli repülőtér €200 €250 €380
Isztambul (Sabiha Gökçen) €280 € 330 € 450
Szófia €200 €250 € 400
Plovdiv € 170 €220 € 350
Ruse € 130 € 160 €250
Veliko Tarnovo € 130 € 160 €250
Bukarest €300 €350 € 450
Konstanca €200 € 250 €350